住戶人數 | 家庭住戶 每月入息中位數 (港元$) |
家庭住戶 每月入息中位數 百分之七十五 |
家庭住戶 每月入息中位數 百分之五十 |
1 | $10,200 | $7,600 | $5,600 |
2 | $22,000 | $16,500 | $12,100 |
3 | $38,100 | $28,600 | $21,000 |
4 | $52,000 | $39,000 | $28,600 |
5 | $67,200 | $54,400 | $37,000 |
6 | $66,600 | $49,900 | $36,600 |
7或以上 | $79,700 | $59,800 | $43,800 |
課託服務 | 家庭入息中位數 | 學生資助處資助計劃 | 在職家庭津貼計劃 | 綜援計劃 |
豁免全費 | 55% | 豁免全費 | 豁免全費 | 低收入家庭 或 參與就業支援服務 |
減免半費 | > 55% 但 ≤ 75% | 減免半費 | 減免3/4 或一半 | |
3分1 費用減免 |
> 75 但 ≤ 100% |