| 住戶人數 | 家庭住戶 每月入息中位數 (港元$) |
家庭住戶 每月入息中位數 百分之七十五 |
家庭住戶 每月入息中位數 百分之五十 |
| 1 | $10,600 | $8,000 | $5,900 |
| 2 | $22,900 | $17,200 | $12,600 |
| 3 | $37,800 | $28,400 | $20,800 |
| 4 | $54,000 | $40,500 | $29,700 |
| 5及以上 | $65,000 | $48,800 | $35,800 |
| 6 | $69,100 | $51,900 | $38,000 |
| 7及以上 | $84,100 | $63,100 | $46,200 |
| 課託服務 | 家庭入息中位數 | 學生資助處資助計劃 | 在職家庭津貼計劃 | 綜援計劃 |
| 豁免全費 | 55% | 豁免全費 | 豁免全費 | 低收入家庭 或 參與就業支援服務 |
| 減免半費 | > 55% 但 ≤ 75% | 減免半費 | 減免3/4 或一半 | |
| 3分1 費用減免 |
> 75 但 ≤ 100% |