住戶人數 | 家庭住戶 每月入息中位數 (港元$) |
家庭住戶 每月入息中位數 百分之七十五 |
家庭住戶 每月入息中位數 百分之五十 |
1 | $10,100 | $7,575 | $5,555 |
2 | $20,100 | $15,075 | $11,055 |
3 | $34,000 | $25,500 | $18,700 |
4 | $46,400 | $34,800 | $25,520 |
5 | $57,200 | $42,900 | $31,460 |
6 | $62,000 | $46,500 | $34,100 |
7或以上 | $66,200 | $49,650 | $36,410 |
課託服務 | 家庭入息中位數 | 學生資助處資助計劃 | 在職家庭津貼計劃 | 綜援計劃 |
豁免全費 | 55% | 豁免全費 | 豁免全費 | 低收入家庭 或 參與就業支援服務 |
減免半費 | > 55% 但 ≤ 75% | 減免半費 | 減免3/4 或一半 | |
3分1 費用減免 |
> 75 但 ≤ 100% |