| 住戶人數 | 家庭住戶 每月入息中位數 (港元$) |
家庭住戶 每月入息中位數 百分之七十五 |
家庭住戶 每月入息中位數 百分之五十 |
| 1 | $10,500 | $7,800 | $5,700 |
| 2 | $21,900 | $16,400 | $12,000 |
| 3 | $36,300 | $27,200 | $20,000 |
| 4 | $50,100 | $37,600 | $27,600 |
| 5及以上 | $67,500 | $50,700 | $37,200 |
| 6 | $62,200 | $46,600 | $34,200 |
| 7及以上 | $83,000 | $62,200 | $45,600 |
| 課託服務 | 家庭入息中位數 | 學生資助處資助計劃 | 在職家庭津貼計劃 | 綜援計劃 |
| 豁免全費 | 55% | 豁免全費 | 豁免全費 | 低收入家庭 或 參與就業支援服務 |
| 減免半費 | > 55% 但 ≤ 75% | 減免半費 | 減免3/4 或一半 | |
| 3分1 費用減免 |
> 75 但 ≤ 100% |